Ничего не куплено!
The Innodisk USB EDC Vertical products provide high capacity USB flash memory storage that electrically complies with High-speed USB 3.0 interface.The device features attractive small form factor and the connectivity over USB 3.0 and the NAND flash architecture provide a faster data transmission.
| Память | |
| Тип | Industrial USB EDC 3ME |
| Type | Vertical |
| Объем | 32GB |
| Стандарт | MLC |
| Flash Type | MLC |
| Max. Channels | 1 |
| Количество чипов | 1 |
| H/W Write Protect | Y |
| S.M.A.R.T. | N |
| Sequential R/W (MB/sec, max.) | 100 / 45 |
| Скорость считывания (MB/S) | 100 |
| Скорость записи (MB/S) | 50 |
| Питание | |
| Max. Power Consumption | 0.71 W (5V x 141 mA ) |
| Конструктив | |
| Model Name | USB EDC Vertical 3ME |
| Назначение | Industrial. -40℃ ~ 85℃ |
| Серия | USB / USB EDC |
| Interface | USB 3.0 |
| Вибрация | 20G@7~2000Hz |
| Shock | 1500G@0.5ms |
| MTBF | >3 million hours |
| Температура хранения | -55°C ~ +95°C |
| Рабочая Температура | Standard Grade: 0°C ~ +70°C;Industrial Grade: -40°C ~ +85°C |
| Габариты (WxLxH/mm) | 24.0 x 22.0 x 5.0 |
| Capacity | 8GB~64GB |
| Примечание | Industrial. -40℃ ~ 85℃ |
The Innodisk USB EDC Vertical products provide high capacity USB flash memory storage that electrically complies with High-speed USB 3.0 interface.The device features attractive small form factor and the connectivity over USB 3.0 and the NAND flash architecture provide a faster data transmission.
| Память | |
| Тип | Industrial USB EDC 3ME |
| Type | Vertical |
| Объем | 32GB |
| Стандарт | MLC |
| Flash Type | MLC |
| Max. Channels | 1 |
| Количество чипов | 1 |
| H/W Write Protect | Y |
| S.M.A.R.T. | N |
| Sequential R/W (MB/sec, max.) | 100 / 45 |
| Скорость считывания (MB/S) | 100 |
| Скорость записи (MB/S) | 50 |
| Питание | |
| Max. Power Consumption | 0.71 W (5V x 141 mA ) |
| Конструктив | |
| Model Name | USB EDC Vertical 3ME |
| Назначение | Industrial. -40℃ ~ 85℃ |
| Серия | USB / USB EDC |
| Interface | USB 3.0 |
| Вибрация | 20G@7~2000Hz |
| Shock | 1500G@0.5ms |
| MTBF | >3 million hours |
| Температура хранения | -55°C ~ +95°C |
| Рабочая Температура | Standard Grade: 0°C ~ +70°C;Industrial Grade: -40°C ~ +85°C |
| Габариты (WxLxH/mm) | 24.0 x 22.0 x 5.0 |
| Capacity | 8GB~64GB |
| Примечание | Industrial. -40℃ ~ 85℃ |