Ничего не куплено!
The Innodisk USB Drive products provide high capacity USB flash memory storage that electrically complies with High-speed USB 3.0 interface & backward compatible with USB 2.0 The device features attractive small form factor and the connectivity over USB 3.0 and the NAND flash architecture provide a faster data transmission.
| Память | |
| Тип | Industrial USB Drive 3SE |
| Type | Standard |
| Объем | 16GB |
| Стандарт | SLC |
| Flash Type | SLC |
| Max. Channels | 1 |
| Количество чипов | 1 |
| H/W Write Protect | N |
| S.M.A.R.T. | N |
| Sequential R/W (MB/sec, max.) | 100 / 85 |
| Скорость считывания (MB/S) | 100 |
| Скорость записи (MB/S) | 85 |
| Питание | |
| Max. Power Consumption | 0.78 W (5V x 155 mA ) |
| Конструктив | |
| Model Name | USB Drive 3SE |
| Назначение | Industrial. 0℃ ~ 70℃ |
| Серия | USB / USB EDC |
| Interface | USB 3.0 |
| Вибрация | 20G@7~2000Hz |
| Shock | 1500G@0.5ms |
| MTBF | >3 million hours |
| Температура хранения | -55°C ~ +95°C |
| Рабочая Температура | Standard Grade: 0°C ~ +70°C;Industrial Grade: -40°C ~ +85°C |
| Габариты (WxLxH/mm) | 16.5 x 48.3 x 7.6 |
| Capacity | 4GB~32GB |
| Примечание | Industrial. Standard Grade. 0℃ ~ 70℃ |
The Innodisk USB Drive products provide high capacity USB flash memory storage that electrically complies with High-speed USB 3.0 interface & backward compatible with USB 2.0 The device features attractive small form factor and the connectivity over USB 3.0 and the NAND flash architecture provide a faster data transmission.
| Память | |
| Тип | Industrial USB Drive 3SE |
| Type | Standard |
| Объем | 16GB |
| Стандарт | SLC |
| Flash Type | SLC |
| Max. Channels | 1 |
| Количество чипов | 1 |
| H/W Write Protect | N |
| S.M.A.R.T. | N |
| Sequential R/W (MB/sec, max.) | 100 / 85 |
| Скорость считывания (MB/S) | 100 |
| Скорость записи (MB/S) | 85 |
| Питание | |
| Max. Power Consumption | 0.78 W (5V x 155 mA ) |
| Конструктив | |
| Model Name | USB Drive 3SE |
| Назначение | Industrial. 0℃ ~ 70℃ |
| Серия | USB / USB EDC |
| Interface | USB 3.0 |
| Вибрация | 20G@7~2000Hz |
| Shock | 1500G@0.5ms |
| MTBF | >3 million hours |
| Температура хранения | -55°C ~ +95°C |
| Рабочая Температура | Standard Grade: 0°C ~ +70°C;Industrial Grade: -40°C ~ +85°C |
| Габариты (WxLxH/mm) | 16.5 x 48.3 x 7.6 |
| Capacity | 4GB~32GB |
| Примечание | Industrial. Standard Grade. 0℃ ~ 70℃ |